一宮町東浪見

| 物件種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 千葉県一宮町東浪見5331-1 | ||
| 価格 | 848万円 | ||
| 交通 | JR外房線上総一ノ宮駅 約550m | ||
| 土地面積 | 280.55㎡(約84.86坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 接道状況 | 東西両面道路 |
| 引渡日、事項 | 相談 | ||
| 利用可能設備※ | 東京電力 公営水道 都市ガス 浄化槽を介し排水 | ||
| 備考 | ※住宅を建設の際に申請・工事をして利用可能です その際に加入金や負担金を別途要します 図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます |
||
| 取引態様 | 媒介 | ||






